For more than 25 years Boston Scientific has been driven by its founding mission: to create less-invasive medical tools that improve the quality of life for patients around the world.
Now a $5.6-billion company with more than 17,000 employees worldwide producing over 15,000 products in 40 countries, Boston Scientific's mission to continue as a healthcare innovator remains stronger than ever.
Our R&D team has contributed to widespread changes in the way the medical profession treats patients - by delivering technological innovations that reduce risk, physical trauma, the need for aftercare, and healthcare costs for millions of individuals. We call it:
Our substantial investment in new technologies - more than $1.8 billion a year - allows us to deliver exceptional, leading-edge technology in every market we serve, and makes us the partner of choice for entrepreneurial innovators. As always, we remain focused on the next medical advancement.
Employees at Boston Scientific benefit from a highly regarded career advancement program for promising employees. We are always on the lookout for individuals who are driven by a sense of integrity and possess the creative spirit needed to thrive in an innovative company. You'll be part of a global organization that is fueled by the diversity and talent of its entire workforce.
Join us as we continue to deliver what's next for clinicians and their patients.
|
Boston Scientific jobs on BostonWorks.com
|
| Job Title | Job Location |
| 10759 Research Fellow - Formulations | Natick, MA |
| 12213 Research Fellow -Pharmacology | Natick, MA |
| 13959 - Clinical Coding Specialist | Marlborough, MA |
| 14167 Associate Medical Director, Safety | Marlborough, MA |
| 14501 Clinical Functional Line Manager II - Japan | Natick, MA |
| 14891 Business Alliance Manager, Drug Eluted Stent | Marlborough, MA |
| 15373 Senior Scientist - Corp R&D - Polymer Group | Natick, MA |
| 15580 Senior Medical Scientist - Endosurgery | Marlborough, MA |
| 15581 Principal Medical Scientist - Clinical | Marlborough, MA |
| 15624 Sr Medical Scientist - Clinical Sciences | Marlborough, MA |
| 15638 Safety Trial Manager - Marlborough | Marlborough, MA |
| 15678 Sr. Clinical Strategy Analyst - Natick, MA | Natick, MA |
| 15795 - Principal Biostatistician | Marlborough, MA |
| 15806: Technician IV, Maintenance 7-3:30 | Quincy, MA |
| 16195 Assoc. Medical Director - Interv. Cardiology | Marlborough, MA |
| 16479 Senior Clinical Project Manager | Marlborough, MA |
| 16482 Senior Clinical Project Manager | Marlborough, MA |
| 16621 Principal Medical Scientist - Clinical | Marlborough, MA |
| 16644 Senior Project Analyst - Preclinical | Marlborough, MA |
| 16670 Sr. Product Manager, Peripheral Intervention | Natick, MA |
| 16720 Regulatory Affairs Manager - Corporate | Natick, MA |
| 16740: Auditor II, QA | Quincy, MA |
| 16793 Senior Regulatory Affairs Specialist - Corp. | Natick, MA |
| 16941 Preclinical Research Associate I | Natick, MA |
| 16969: Distribution Supervisor 3-11:30 | Quincy, MA |
| 17062 Senior Biostatistician - Marlborough | Marlborough, MA |
| 17063 Senior Biostatistician - Marlborough | Marlborough, MA |
| 17194 Principal Scientist - Cell Biology - Natick | Natick, MA |
| 17444: QA Manager - Receiving and Inspection | Quincy, MA |
| 17500 Sr. Regulatory Affairs Specialist | Marlborough, MA |
| 17521: Senior Business Process Analyst | Quincy, MA |
| 17581 Senior Field Monitor - Indianapolis | Marlborough, MA |
| 17585 - Senior Clinical Field Monitor - St.Louis | Natick, MA |
| 17620: Supervisor, Documentation Services | Quincy, MA |
| 17622: Documentation Clerk | Quincy, MA |
| 17714 Clinical Documentation Manager | Marlborough, MA |
| 17743: 3 Material Handlers | Quincy, MA |
| 17866 - Senior Clinical Field Monitor - LA and KY | Natick, MA |
| 17927Senior Clinical Project Manager | Marlborough, MA |
| 18026: Sr. Systems Analyst 10:30 AM - 7:00 PM | Quincy, MA |
| 18162: Database Coordinator 11:00am - 7:30pm | Quincy, MA |
| 18169: Co-op/Intern, Contracts 8:30am - 5:00pm | Quincy, MA |
| 18209 Senior EDC Specialist - Clinical Systems | Marlborough, MA |
| 18253: Returns Lead Op - 8:30-5 | Quincy, MA |
| 18327: 7:30 -4pm Material Handler II - OVR | Quincy, MA |
| 18341: Associate II, QA | Quincy, MA |
| 18395: Material Handler II - 2:30 - 11:00 | Quincy, MA |
| 18514 Executive Assistant - Natick Corporate HQ | Natick, MA |
| 18545: FAX Rep II, CSR 12-6pm | Quincy, MA |
| 18581 Manager, Strategic Analysis - Corp. R&D | Natick, MA |
| 18583 Analytical Chemist II - Bioanalytical | Natick, MA |
| 18603 Senior Surface Scientist - Polymers | Natick, MA |
| 18630 Senior Scientist - Cell Biology | Natick, MA |
| 18631 Principal Scientist - Cell Biology | Natick, MA |
| 18657 Senior Scientist - PK/PD - Corp. R&D | Natick, MA |
| 18859 Senior Scientist - Cell Biology | Natick, MA |
| Administrative Assistant - Uro/Gyn QA | Marlborough, MA |
| Administrative Assistant II - 18382 | Marlborough, MA |
| Administrative Assistant III - 16520 | Natick, MA |
| Administrator, Sr Database - 100539 - Marlborough, MA - 0300 | Marlborough, MA |
| Analyst I, Systems - 100530 - Natick, MA - 0300 | Natick, MA |
| Analyst II, Product - 100088 - Marlborough, MA - 0300 | Marlborough, MA |
| Analyst, Prin Financial - 100061 - Natick, MA - 0300 | Natick, MA |
| Analyst, Prin Process Improvem - 101298 - Marlborough, MA - 0300 | Marlborough, MA |
| Analyst, Sr Business Process | Natick, MA |
| Analyst, Sr Business Process - 100646 - Natick, MA - 0300 | Natick, MA |
| Analyst, Sr Process Improvemnt - 101100 - Marlborough, MA - 0300 | Marlborough, MA |
| Assistant III, Administrative | Natick, MA |
| Assistant IV, Administrative - 200050 - Marlborough, MA - 0100 | Marlborough, MA |
| Associate Medical Director - Biopharmaceuticals | Marlborough, MA |
| Associate, Sr Clin Res - 100212 - Marlborough, MA - 0300 | Marlborough, MA |
| Auditor I, QA - 100458 - Quincy/Marina Bay - 0300 | Quincy, MA |
| Business Process Manager BW 15820 | Natick, MA |
| Co-op - 200115 - Marlborough, MA - 0100 | Marlborough, MA |
| Co-op - 200115 - Watertown,MA - 0100 | Watertown, MA |
| Co-op, Venus Access 18157 | Marlborough, MA |
| CRIB Project Mngt - 17372 | Natick, MA |
| Demand Planning Analyst I - 18402 | Natick, MA |
| Director, Corp Analysis & Control 16114 | Natick, MA |
| Director, HR - 100570 - Natick, MA - 0300 | Natick, MA |
| Director, HR Service Excellence | Natick, MA |
| Director, Human Resources | Marlborough, MA |
| Director, Marketing Science 16710 | Natick, MA |
| Director, QA - Oncology - 17681 | Marlborough, MA |
| Director, Sales & Marketing | Natick, MA |
| Dispute Resolution Analyst | Natick, MA |
| Endo Quality Engineer II - 15526 | Marlborough, MA |
| Endo Quality Engineer II - 15529 | Marlborough, MA |
| Endo Sr Quality Engineer - 15446 | Marlborough, MA |
| Endovations Electronic Design Engineering - HW/Dir | Marlborough, MA |
| Endovations Electronic Design Engineering -Tech IV | Marlborough, MA |
| Endovations Electronic Design Engineering -Tech IV | Watertown, MA |
| Endovations Imaging and Optics Engineering -Sr Eng | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Eng - Sr. Machine Designer | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Engineer I | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Engineer II | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Principal Eng | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Sr. Engineer | Marlborough, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Sr. Engineer | Watertown, MA |
| Endovations Mechanical Engineering - Sr.Engineer | Watertown, MA |
| View all Boston Scientific jobs on BostonWorks.com |